1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-25 23:10:48 来源:不加思索网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·至高5.8万限时综合钜惠,欧拉汽车年终福利来袭
- ·十大关键词总结A股上半年 MSCI和债券通均在列
- ·保险板块午后活跃拉升 西水股份涨超5%
- ·外媒:中国或首先停用现金 第三方手机支付习惯正形成
- ·华为微型基站大放异彩:只需墙上一挂 手机网速暴增35倍
- ·远洋世茂首创联合体是什么?7月土地拍卖北京土地出让金
- ·零售端茅台飞天越价格“红线” 价格提到1350元
- ·利通电子拟于上交所募资4.96亿加码主业 资产负债率超60%
- ·阿维塔已完成C轮融资 总裁陈卓表示将全力争取2026年IPO
- ·聚益科:上市公司发力可转债项目 预计下半年会出现高峰
- ·商品期货开盘多数飘绿 焦煤跌超2%
- ·十大关键词总结A股上半年 MSCI和债券通均在列
- ·iCAR V23正式上市,开启新能源越野新篇章
- ·快讯:贵糖股份上半年净利润同比预增逾9倍 早盘封板涨停
- ·潮州220吨“地沟油”重焕新生 首次输往葡萄牙
- ·中汽协:6月汽车销量报217.2万辆 同比增4.5%
最新内容
推荐内容